Technische Daten iPhone 14 Plus
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Modell und Software | |
| Modell | Apple iPhone 14 Plus |
| Hersteller | Apple |
| Markteinführung | 2022 |
| Betriebssystem bei Markteinführung | iOS 16 |
| Aktuell unterstützte Hauptversion | iOS 26 |
| Speicher und Leistung | |
| Interner Speicher | 128 GB, 256 GB oder 512 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
| Prozessor | Apple A15 Bionic |
| CPU | 6-Core CPU |
| Grafik | 5-Core GPU |
| Neural Engine | 16-Core Neural Engine |
| Display | |
| Displaytyp | Super Retina XDR OLED |
| Displaygröße | 6,7 Zoll |
| Auflösung | 2.778 × 1.284 Pixel |
| Pixeldichte | 458 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | Bis 800 Nits typisch, bis 1.200 Nits bei HDR |
| Besonderheiten | HDR, True Tone, P3-Farbraum, Ceramic Shield |
| Kameras | |
| Hauptkamera | 12 MP, ƒ/1.5 |
| Ultraweitwinkel | 12 MP, ƒ/2.4, 120° Sichtfeld |
| Telekamera | Nicht vorhanden |
| Frontkamera | 12 MP TrueDepth, ƒ/1.9, Autofokus |
| Optische Bildstabilisierung | Sensorverschiebung der Hauptkamera |
| Videoaufnahme | Bis 4K mit 60 fps, Dolby Vision HDR; Kino- und Actionmodus |
| Akku und Laden | |
| Akkulaufzeit | Bis 26 Stunden Videowiedergabe |
| Schnellladen | Bis 50 % in ca. 30 Minuten mit Netzteil ab 20 W |
| Kabelloses Laden | MagSafe bis 15 W, Qi bis 7,5 W |
| Anschluss | Lightning |
| Mobilfunk und Verbindungen | |
| Mobilfunk | 5G (Sub-6 GHz), Gigabit LTE |
| SIM | Nano-SIM und eSIM oder Dual eSIM (je nach Modellregion) |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Ja |
| Ultrabreitband | Ultrabreitband-Chip der 1. Generation |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und BeiDou |
| Sicherheit | |
| Biometrische Entsperrung | Face ID |
| Mobiles Bezahlen | Apple Pay |
| Gehäuse und Abmessungen | |
| Abmessungen | 160,8 × 78,1 × 7,80 mm |
| Gewicht | 203 g |
| Material | Aluminiumrahmen, Glasrückseite, Ceramic Shield |
| Wasser- und Staubschutz |
Unsere refurbished Smartphones verfügen über keine IP-Zertifizierung. Im Rahmen des Refurbishing-Prozesses können OEM-Teile verbaut werden. |
| Besondere Funktionen | |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher mit Dolby Atmos |
| MagSafe | Ja |
| Apple Intelligence | Nicht unterstützt |
| Satelliten-Notfallfunktionen | Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung |