Technische Daten iPhone 15 Pro Max
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Modell und Software | |
| Modell | Apple iPhone 15 Pro Max |
| Hersteller | Apple |
| Markteinführung | 2023 |
| Betriebssystem bei Markteinführung | iOS 17 |
| Aktuell unterstützte Hauptversion | iOS 26 |
| Speicher und Leistung | |
| Interner Speicher | 256 GB, 512 GB oder 1 TB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Prozessor | Apple A17 Pro |
| CPU | 6-Core CPU |
| Grafik | 6-Core GPU |
| Neural Engine | 16-Core Neural Engine |
| Display | |
| Displaytyp | Super Retina XDR OLED |
| Displaygröße | 6,7 Zoll |
| Auflösung | 2.796 × 1.290 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildwiederholrate | Bis 120 Hz adaptiv (ProMotion) |
| Helligkeit | Bis 1.000 Nits typisch, 1.600 Nits HDR, 2.000 Nits im Freien |
| Besonderheiten | Dynamic Island, Always-On, ProMotion, HDR, True Tone, Ceramic Shield |
| Kameras | |
| Hauptkamera | 48 MP, ƒ/1.78 |
| Ultraweitwinkel | 12 MP, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld, Makrofunktion |
| Telekamera | 12 MP, 5x optischer Zoom, ƒ/2.8; zusätzlich 2x in optischer Qualität |
| Frontkamera | 12 MP TrueDepth, ƒ/1.9, Autofokus |
| Optische Bildstabilisierung | Sensorverschiebung der 2. Generation; optische Stabilisierung der Telekamera |
| Videoaufnahme | Bis 4K mit 60 fps, Dolby Vision HDR, ProRes und Log; Kino- und Actionmodus |
| Akku und Laden | |
| Akkulaufzeit | Bis 29 Stunden Videowiedergabe |
| Schnellladen | Bis 50 % in ca. 30 Minuten mit Netzteil ab 20 W |
| Kabelloses Laden | MagSafe bis 15 W, Qi2 bis 15 W, Qi bis 7,5 W |
| Anschluss | USB-C |
| Mobilfunk und Verbindungen | |
| Mobilfunk | 5G (Sub-6 GHz), Gigabit LTE |
| SIM | Nano-SIM und eSIM oder Dual eSIM (je nach Modellregion) |
| WLAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Ja |
| Ultrabreitband | Ultrabreitband-Chip der 2. Generation |
| Navigation | Präzises Dual-Frequenz-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC |
| Sicherheit | |
| Biometrische Entsperrung | Face ID |
| Mobiles Bezahlen | Apple Pay |
| Gehäuse und Abmessungen | |
| Abmessungen | 159,9 × 76,7 × 8,25 mm |
| Gewicht | 221 g |
| Material | Titanrahmen, matte Glasrückseite, Ceramic Shield |
| Wasser- und Staubschutz |
Unsere refurbished Smartphones verfügen über keine IP-Zertifizierung. Im Rahmen des Refurbishing-Prozesses können OEM-Teile verbaut werden. |
| Besondere Funktionen | |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher mit Dolby Atmos |
| MagSafe | Ja |
| Apple Intelligence | Unterstützt Apple Intelligence |
| Satelliten-Notfallfunktionen | Notruf SOS, Pannenhilfe und Nachrichten über Satellit (regionsabhängig) |