Technische Daten iPhone 17 Pro Max
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Modell und Software | |
| Modell | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Hersteller | Apple |
| Markteinführung | 2025 |
| Betriebssystem bei Markteinführung | iOS 26 |
| Aktuell unterstützte Hauptversion | iOS 26 |
| Speicher und Leistung | |
| Interner Speicher | 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Prozessor | Apple A19 Pro |
| CPU | 6-Core CPU |
| Grafik | 6-Core GPU mit Neural Accelerators |
| Neural Engine | 16-Core Neural Engine |
| Display | |
| Displaytyp | Super Retina XDR OLED |
| Displaygröße | 6,9 Zoll |
| Auflösung | 2.868 × 1.320 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildwiederholrate | Bis 120 Hz adaptiv (ProMotion) |
| Helligkeit | Bis 1.000 Nits typisch, 1.600 Nits HDR, 3.000 Nits im Freien |
| Besonderheiten | Dynamic Island, Always-On, ProMotion, HDR, True Tone, Ceramic Shield 2, Antireflex-Beschichtung |
| Kameras | |
| Hauptkamera | 48 MP Fusion Hauptkamera, ƒ/1.78 |
| Ultraweitwinkel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld, Makrofunktion |
| Telekamera | 48 MP Fusion Telekamera, ƒ/2.8, 4x optischer Zoom und bis zu 8x Zoom in optischer Qualität |
| Frontkamera | 18 MP Center Stage Frontkamera, ƒ/1.9, Autofokus |
| Optische Bildstabilisierung | Sensorverschiebung der 2. Generation an der Hauptkamera; 3D Sensorverschiebung und optische Bildstabilisierung an der Telekamera |
| Videoaufnahme | Bis 4K Dolby Vision mit 120 fps, ProRes RAW und Apple Log 2; Kino-, Action- und räumliche Videoaufnahme |
| Akku und Laden | |
| Akkulaufzeit | Bis 37 Stunden Videowiedergabe |
| Schnellladen | Bis 50 % in ca. 20 Minuten mit Netzteil ab 40 W |
| Kabelloses Laden | MagSafe bis 25 W und Qi2 bis 25 W |
| Anschluss | USB-C |
| Mobilfunk und Verbindungen | |
| Mobilfunk | 5G, Gigabit LTE |
| SIM | Nano-SIM und eSIM oder Dual eSIM |
| WLAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFC | Ja |
| Ultrabreitband | Ultrabreitband-Chip der 2. Generation |
| Navigation | Präzises Dual-Frequenz-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC |
| Sicherheit | |
| Biometrische Entsperrung | Face ID |
| Mobiles Bezahlen | Apple Pay |
| Gehäuse und Abmessungen | |
| Abmessungen | 163,4 × 78,0 × 8,75 mm |
| Gewicht | 231 g |
| Material | Aluminium-Unibody, Ceramic Shield 2 vorne und Ceramic Shield hinten |
| Wasser- und Staubschutz |
Unsere refurbished Smartphones verfügen über keine IP-Zertifizierung. Im Rahmen des Refurbishing-Prozesses können OEM-Teile verbaut werden. |
| Besondere Funktionen | |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher mit Dolby Atmos |
| MagSafe | Ja |
| Apple Intelligence | Unterstützt Apple Intelligence |
| Satelliten-Notfallfunktionen | Notruf SOS, Pannenhilfe und Nachrichten über Satellit (regionsabhängig) |